|
|
Rekenen oefenen met rekenoefeningen: Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,
delen, machtsverheffen, worteltrekken. Alle bewerkingen, op elk niveau.
Auch auf Deutsch: Quadrieren!
Rekenoefeningen, Machtsverheffen
Hieronder staan oefensommen machtsverheffen tot de 2e macht     Kies een macht om te oefenen!
Je kunt hier machtsverheffen oefenen. Tot en met de 5e macht.
Eerst kies je met welke macht je machtsverheffen wilt oefenen. Daarna krijg je twee sommen machtsverheffen te maken.
Als je de antwoorden goed hebt krijg je twee nieuwe sommen. Maak je een fout, dan kun je die
verbeteren.
Je kunt steeds opnieuw kiezen welke macht je wilt oefenen.
Als je wilt kun je de uitleg over machtsverheffingen bekijken.
Meer uitleg over machtsverheffen staat hieronder.
Machtsverheffen is herhaald vermenigvuldigen.
Een machtsverheffing bestaat uit twee getallen. Het grondtal en de exponent.
Het grondtal schrijf je gewoon. De exponent staat er als een klein geschreven getal
rechtsboven.
Bijvoorbeeld: 53 (spreek uit: vijf tot de derde).
53 betekent dat je de vijf drie keer moet vermenigvuldigen.
Dat wordt dus 5 x 5 x 5 = 125 (reken maar na).
Dus 53 = 125.
De eenvoudigste machtverheffingen zijn machtsverheffingen tot de tweede macht:
de kwadraten.
Bijvoorbeeld 32. Daarbij moet je het grondtal 3 twee keer vermenigvuldigen.
Dat wordt dus 3 x 3 = 9.
Dus 32 = 9.
De uitkomst van machtsverheffingen wordt snel erg groot. Want bij een hoge exponent moet je
veel vermenigvuldigingen maken.
Bijvoorbeeld: 36 = 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 729
Hieronder staan de tweede machten van van 1 t/m 40
1 2 |
= |
1 | | 11 2 |
= |
121 | | 21 2 |
= |
441 | | 31 2 |
= |
961 | | 2 2 |
= |
4 | | 12 2 |
= |
144 | | 22 2 |
= |
484 | | 32 2 |
= |
1024 | | 3 2 |
= |
9 | | 13 2 |
= |
169 | | 23 2 |
= |
529 | | 33 2 |
= |
1089 | | 4 2 |
= |
16 | | 14 2 |
= |
196 | | 24 2 |
= |
576 | | 34 2 |
= |
1156 | | 5 2 |
= |
25 | | 15 2 |
= |
225 | | 25 2 |
= |
625 | | 35 2 |
= |
1225 | | 6 2 |
= |
36 | | 16 2 |
= |
256 | | 26 2 |
= |
676 | | 36 2 |
= |
1296 | | 7 2 |
= |
49 | | 17 2 |
= |
289 | | 27 2 |
= |
729 | | 37 2 |
= |
1369 | | 8 2 |
= |
64 | | 18 2 |
= |
324 | | 28 2 |
= |
784 | | 38 2 |
= |
1444 | | 9 2 |
= |
81 | | 19 2 |
= |
361 | | 29 2 |
= |
841 | | 39 2 |
= |
1521 | | 10 2 |
= |
100 | | 20 2 |
= |
400 | | 30 2 |
= |
900 | | 40 2 |
= |
1600 | |
Hieronder staan de derde machten van van 1 t/m 40
1 3 |
= |
1 | | 11 3 |
= |
1331 | | 21 3 |
= |
9261 | | 31 3 |
= |
29791 | | 2 3 |
= |
8 | | 12 3 |
= |
1728 | | 22 3 |
= |
10648 | | 32 3 |
= |
32768 | | 3 3 |
= |
27 | | 13 3 |
= |
2197 | | 23 3 |
= |
12167 | | 33 3 |
= |
35937 | | 4 3 |
= |
64 | | 14 3 |
= |
2744 | | 24 3 |
= |
13824 | | 34 3 |
= |
39304 | | 5 3 |
= |
125 | | 15 3 |
= |
3375 | | 25 3 |
= |
15625 | | 35 3 |
= |
42875 | | 6 3 |
= |
216 | | 16 3 |
= |
4096 | | 26 3 |
= |
17576 | | 36 3 |
= |
46656 | | 7 3 |
= |
343 | | 17 3 |
= |
4913 | | 27 3 |
= |
19683 | | 37 3 |
= |
50653 | | 8 3 |
= |
512 | | 18 3 |
= |
5832 | | 28 3 |
= |
21952 | | 38 3 |
= |
54872 | | 9 3 |
= |
729 | | 19 3 |
= |
6859 | | 29 3 |
= |
24389 | | 39 3 |
= |
59319 | | 10 3 |
= |
1000 | | 20 3 |
= |
8000 | | 30 3 |
= |
27000 | | 40 3 |
= |
64000 | |
Hieronder staan de vierde machten van van 1 t/m 40
1 4 |
= |
1 | | 11 4 |
= |
14641 | | 21 4 |
= |
194481 | | 31 4 |
= |
923521 | | 2 4 |
= |
16 | | 12 4 |
= |
20736 | | 22 4 |
= |
234256 | | 32 4 |
= |
1048576 | | 3 4 |
= |
81 | | 13 4 |
= |
28561 | | 23 4 |
= |
279841 | | 33 4 |
= |
1185921 | | 4 4 |
= |
256 | | 14 4 |
= |
38416 | | 24 4 |
= |
331776 | | 34 4 |
= |
1336336 | | 5 4 |
= |
625 | | 15 4 |
= |
50625 | | 25 4 |
= |
390625 | | 35 4 |
= |
1500625 | | 6 4 |
= |
1296 | | 16 4 |
= |
65536 | | 26 4 |
= |
456976 | | 36 4 |
= |
1679616 | | 7 4 |
= |
2401 | | 17 4 |
= |
83521 | | 27 4 |
= |
531441 | | 37 4 |
= |
1874161 | | 8 4 |
= |
4096 | | 18 4 |
= |
104976 | | 28 4 |
= |
614656 | | 38 4 |
= |
2085136 | | 9 4 |
= |
6561 | | 19 4 |
= |
130321 | | 29 4 |
= |
707281 | | 39 4 |
= |
2313441 | | 10 4 |
= |
10000 | | 20 4 |
= |
160000 | | 30 4 |
= |
810000 | | 40 4 |
= |
2560000 | |
Hieronder staan de vijfde machten van van 1 t/m 40
1 4 |
= |
1 | | 11 4 |
= |
161051 | | 21 4 |
= |
4084101 | | 31 4 |
= |
28629151 | | 2 4 |
= |
32 | | 12 4 |
= |
248832 | | 22 4 |
= |
5153632 | | 32 4 |
= |
33554432 | | 3 4 |
= |
243 | | 13 4 |
= |
371293 | | 23 4 |
= |
6436343 | | 33 4 |
= |
39135393 | | 4 4 |
= |
1024 | | 14 4 |
= |
537824 | | 24 4 |
= |
7962624 | | 34 4 |
= |
45435424 | | 5 4 |
= |
3125 | | 15 4 |
= |
759375 | | 25 4 |
= |
9765625 | | 35 4 |
= |
52521875 | | 6 4 |
= |
7776 | | 16 4 |
= |
1048576 | | 26 4 |
= |
11881376 | | 36 4 |
= |
60466176 | | 7 4 |
= |
16807 | | 17 4 |
= |
1419857 | | 27 4 |
= |
14348907 | | 37 4 |
= |
69343957 | | 8 4 |
= |
32768 | | 18 4 |
= |
1889568 | | 28 4 |
= |
17210368 | | 38 4 |
= |
79235168 | | 9 4 |
= |
59049 | | 19 4 |
= |
2476099 | | 29 4 |
= |
20511149 | | 39 4 |
= |
90224199 | | 10 4 |
= |
100000 | | 20 4 |
= |
3200000 | | 30 4 |
= |
24300000 | | 40 4 |
= |
102400000 | |
|