Worteltrekken is het omgekeerde van kwadrateren.
Een kwadraat is de uitkomst van een vermenigvuldiging van een getal met zichzelf.
Bijvoorbeeld 6 x 6 = 36.
Bij worteltrekken zoek je als uitkomst het getal dat in het kwadraat het
getal van de opgave is. Bijvoorbeeld: Wat is de wortel uit 36?
De wortel uit 36 is 6 (want 6 x 6 = 36).
Een wortel schrijf je door het getal waar je de wortel van wilt weten
rechtsonder een grote 'v' te schrijven.
√ 49 = 7 (want 7 x 7 = 49).
√ 81 = 9 (want 9 x 9 = 81).
√ 25 = 5 (want 5 x 5 = 25).
Er zijn maar weinig getallen waar het worteltrekken precies uitkomt.
Wat is √ 30 ?? 5 is te klein (want 5 x 5 = 25), 6 is te groot (want 6 x 6 = 36).
√ 30 zit dus ergens tussen 5 en 6 in. Hoe je de wortel uit zo'n getal kunt berekenen leer je later.
(zie: Uitleg Wortelberekeningen
Je kunt eerst worteltrekken oefenen met getallen die precies uitkomen.
Of kijk in het overzicht worteltrekken
Sommige wortelberekeningen hebben een verrassende uitkomst.
Probeer met een van de methodes voor
wortelberekeningen maar eens uit te rekenen wat de volgende wortels zijn.
Kom je er niet uit, of ben je alleen maar nieusgierig? De antwoorden staan op de pagina
uitkomsten wortelberekeningen
Hoeveel is:
√ 3969
√ 12321
√ 1234321
√ 1522756
√ 103041
????????????????????????
Kijk ook in het overzicht worteltrekken
Uitleg Worteltrekken: wortelalgoritme
Lees eerst de
uitleg over worteltrekken.
Eerst een voorbeeld. We berekenen √ 5329
We verdelen het getal van rechts naar links in groepjes van 2 cijfers.
Dan krijgen we: 53 29 .
Nu beginnen we met het linker paar cijfers:
vind het cijfer dat in het kwadraat het dichtst onder 53 ligt.
dat is 7, want 7 x 7 = 49 . 7 is nu het eerste cijfer van het antwoord.
Trek nu 49 van 53 af en voeg de volgende twee cijfers toe:
53 - 49 = 4 . We gaan dus verder met de rest 429.
Om het volgende cijfer van het antwoord te vinden
verdubbelen we het antwoord dat we hebben (2 x 7 = 14) en stellen we ons
de volgende vraag:
Welk cijfer kunnen we achter 14 schrijven zodat we wanneer we ermee vermenigvuldigen
niet boven de rest komen? Als we dat cijfer even met 'c' aangeven vragen we dus: voor welke
'c' komt 14c x c niet boven 429.
Dat cijfer is in dit geval 3 want 143 x 3 = 429.
In dit geval komt de wortelberekening precies uit. Komt de berekening niet uit
dan kun je (achter de komma) twee nullen toevoegen en de 'volgendecijfervraag' herhalen.
--------------------------------------------------
Hieronder berekenen we met het wortelalgoritme √ 8.
In groepen van twee cijfers verdelen levert alleen het losse cijfer 8 op.
Welk kwadraat ligt daar het dichtst onder? Dat is het kwadraat van 2. (3 is net te groot.)
De rest wordt dan 8 - 4 = 4 .
Voor de volgende stap moeten we twee cijfers toevoegen. Die zijn er niet meer. Dat
worden dus twee nullen achter de komma.
Voor de 'volgendecijfervraag' moeten we de uitkomst verdubbelen.
Dat levert de som op: 4c x c . De uitkomst daarvan moet
niet boven de rest 400 uitkomen. Dat lukt met 8. 48 x 8 = 384.
Onze nieuwe uitkomst is dus 2,8.
De nieuwe rest is dan 400 - 384 = 16.
De volgendecijfervraag kunnen we herhalen zovaak we willen:
Voeg twee nullen toe aan de rest: 1600. Verdubbel 28. Dat levert op 56.
56c x c moet niet boven 1600 uitkomen. Dat lukt net niet met 3, wel met 2.
562 x 2 = 1124. De nieuwe uitkomst is dus 2,82. De nieuwe rest is
1600 - 1124 = 476. Daar kun je weer mee verder gaan.....
------------------------------------------
Je kunt ook wortels berekenen door een steeds nauwkeurigere schatting te maken.
De zogenaamde iteratieve methode.
Hoe dat gaat lees je op de pagina: uitleg wortelberekeningen.
Of kijk in het overzicht worteltrekken
---------------------------
Hieronder staan alle wortels van 1 t/m 100 (tot op elf cijfers achter de komma...)
√ 1 |
= |
1 | | √ 26 |
= |
5.0990195135928 | | √ 51 |
= |
7.1414284285429 | | √ 76 |
= |
8.7177978870813 | | √ 2 |
= |
1.4142135623731 | | √ 27 |
= |
5.1961524227066 | | √ 52 |
= |
7.211102550928 | | √ 77 |
= |
8.7749643873921 | | √ 3 |
= |
1.7320508075689 | | √ 28 |
= |
5.2915026221292 | | √ 53 |
= |
7.2801098892805 | | √ 78 |
= |
8.8317608663278 | | √ 4 |
= |
2 | | √ 29 |
= |
5.3851648071345 | | √ 54 |
= |
7.3484692283495 | | √ 79 |
= |
8.8881944173156 | | √ 5 |
= |
2.2360679774998 | | √ 30 |
= |
5.4772255750517 | | √ 55 |
= |
7.4161984870957 | | √ 80 |
= |
8.9442719099992 | | √ 6 |
= |
2.4494897427832 | | √ 31 |
= |
5.56776436283 | | √ 56 |
= |
7.4833147735479 | | √ 81 |
= |
9 | | √ 7 |
= |
2.6457513110646 | | √ 32 |
= |
5.6568542494924 | | √ 57 |
= |
7.5498344352707 | | √ 82 |
= |
9.0553851381374 | | √ 8 |
= |
2.8284271247462 | | √ 33 |
= |
5.744562646538 | | √ 58 |
= |
7.6157731058639 | | √ 83 |
= |
9.1104335791443 | | √ 9 |
= |
3 | | √ 34 |
= |
5.8309518948453 | | √ 59 |
= |
7.6811457478686 | | √ 84 |
= |
9.1651513899117 | | √ 10 |
= |
3.1622776601684 | | √ 35 |
= |
5.9160797830996 | | √ 60 |
= |
7.7459666924148 | | √ 85 |
= |
9.2195444572929 | | √ 11 |
= |
3.3166247903554 | | √ 36 |
= |
6 | | √ 61 |
= |
7.8102496759067 | | √ 86 |
= |
9.2736184954957 | | √ 12 |
= |
3.4641016151378 | | √ 37 |
= |
6.0827625302982 | | √ 62 |
= |
7.8740078740118 | | √ 87 |
= |
9.3273790530888 | | √ 13 |
= |
3.605551275464 | | √ 38 |
= |
6.164414002969 | | √ 63 |
= |
7.9372539331938 | | √ 88 |
= |
9.3808315196469 | | √ 14 |
= |
3.7416573867739 | | √ 39 |
= |
6.2449979983984 | | √ 64 |
= |
8 | | √ 89 |
= |
9.4339811320566 | | √ 15 |
= |
3.8729833462074 | | √ 40 |
= |
6.3245553203368 | | √ 65 |
= |
8.0622577482985 | | √ 90 |
= |
9.4868329805051 | | √ 16 |
= |
4 | | √ 41 |
= |
6.4031242374328 | | √ 66 |
= |
8.124038404636 | | √ 91 |
= |
9.5393920141695 | | √ 17 |
= |
4.1231056256177 | | √ 42 |
= |
6.4807406984079 | | √ 67 |
= |
8.1853527718725 | | √ 92 |
= |
9.5916630466254 | | √ 18 |
= |
4.2426406871193 | | √ 43 |
= |
6.557438524302 | | √ 68 |
= |
8.2462112512353 | | √ 93 |
= |
9.643650760993 | | √ 19 |
= |
4.3588989435407 | | √ 44 |
= |
6.6332495807108 | | √ 69 |
= |
8.3066238629181 | | √ 94 |
= |
9.6953597148327 | | √ 20 |
= |
4.4721359549996 | | √ 45 |
= |
6.7082039324994 | | √ 70 |
= |
8.3666002653408 | | √ 95 |
= |
9.746794344809 | | √ 21 |
= |
4.5825756949558 | | √ 46 |
= |
6.7823299831253 | | √ 71 |
= |
8.4261497731764 | | √ 96 |
= |
9.7979589711327 | | √ 22 |
= |
4.6904157598234 | | √ 47 |
= |
6.855654600401 | | √ 72 |
= |
8.4852813742386 | | √ 97 |
= |
9.8488578017961 | | √ 23 |
= |
4.7958315233127 | | √ 48 |
= |
6.9282032302755 | | √ 73 |
= |
8.5440037453175 | | √ 98 |
= |
9.8994949366117 | | √ 24 |
= |
4.8989794855664 | | √ 49 |
= |
7 | | √ 74 |
= |
8.6023252670426 | | √ 99 |
= |
9.9498743710662 | | √ 25 |
= |
5 | | √ 50 |
= |
7.0710678118655 | | √ 75 |
= |
8.6602540378444 | | √ 100 |
= |
10 | |
-----------------------------------------
Worteltrekken is een onderdeel van de website gratis online reken oefeningen.
Hier kun je je rekenvaardigheid
oefenen zoveel je wilt. Alle onderdelen van het rekenen komen hier aan bod. De website wordt voortdurend
uitgebreid.
Rekenen is een van de basisvaardigheden. Je kunt op www.rekenlessen.nl leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
De belangrijkste zaken die je aan het eind van de basisschool op reken gebied moet kennen en kunnen vind je hier.
Je kunt hier eenvoudig je rekenvaardigheid oefenen.
Deze oefeningen zijn geschikt voor leerlingen van de basisschool en ook voor leerkrachten die hun
rekenvaardigheid willen trainen.
|